De Boerderij
Prijzen 2025/2026
De Boerderij 2025 | vr-zo | ma-wo | wo-vr | ma-vr |
---|---|---|---|---|
jan-mrt | €2.765,00 | €1.440,00 | €1.440,00 | €2.490,00 |
apr-okt | €3.080,00 | €1.520,00 | €1.630,00 | €2.870,00 |
nov-dec | €2.765,00 | €1.440,00 | €1.440,00 | €2.490,00 |
De Boerderij 2026 | vr-zo | ma-wo | wo-vr | ma-vr |
---|---|---|---|---|
nov-mrt | €3.070,00 | €1.600,00 | €1.600,00 | €2.765,00 |
apr-okt | €3.420,00 | €1.685,00 | €1.810,00 | €3.185,00 |
nov-dec | €3.070,00 | €1.600,00 | €1.600,00 | €2.765,00 |
Extra informatie “De Boerderij”
Weekendprijzen zijn tot 70 personen. Vanaf 71ste persoon p.p.p.n. € 16,00 extra
Midweekprijzen zijn tot 40 personen. Vanaf 41ste persoon p.p.p.n. € 16,00 extra
Prijzen zijn incl. schoonmaak- en energiekosten
Gemeentelijke heffingen € 1,50 p.p.p.n.
Prijzen voor feestdagen op aanvraag
extra’s | Prijs |
---|---|
. | |
Bedlinnen |
€10,00 p.p.
|
Opgemaakte bedden | €16,00 p.p. |
Handdoeken | €3,00 p.p. |
Het Kamphuis
Prijzen 2025/2026
Het Kamphuis 2025 | vr-zo | ma-wo | wo-vr | ma-vr |
---|---|---|---|---|
jan-mrt | €2.225,00 | €1.270,00 | €1.270,00 | €2.430,00 |
apr-okt | €2.340,00 | €1.270,00 | €1.400,00 | €2.480,00 |
nov-dec | €2.225,00 | €1.270,00 | €1.270,00 | €2.430,00 |
Het Kamphuis 2026 | vr-zo | ma-wo | wo-vr | ma-vr |
---|---|---|---|---|
nov-mrt | €2.470,00 | €1.410,00 | €1.410,00 | €2.700,00 |
apr-okt | €2.600,00 | €1.410,00 | €1.555,00 | €2.750,00 |
nov-dec | €2.470,00 | €1.410,00 | €1.410,00 | €2.700,00 |
Extra informatie “Het Kamphuis”
Weekendprijzen zijn tot 40 personen. Vanaf 41ste persoon p.p.p.n. € 16,00 extra
Midweekprijzen zijn tot 30 personen. Vanaf 31ste persoon p.p.p.n. € 16,00 extra
Prijzen zijn incl. schoonmaak- en energiekosten
Gemeentelijke heffingen € 1,50 p.p.p.n.
Prijzen voor feestdagen op aanvraag.
extra’s | Prijs |
---|---|
. | |
Bedlinnen |
€10,00 p.p.
|
Opgemaakte bedden | €16,00 p.p. |
Handdoeken | €3,00 p.p. |
De Bosrand
Prijzen 2025/2026
De Bosrand 2025 | vr-zo | ma-wo | wo-vr | ma-vr |
---|---|---|---|---|
jan-mrt | €1.750,00 | €770,00 | €770,00 | €1.430,00 |
apr-okt | €1.850,00 | €770,00 | €880,00 | €1.570,00 |
nov-dec | €1.750,00 | €770,00 | €770,00 | €1.430,00 |
De Bosrand 2026 | vr-zo | ma-wo | wo-vr | ma-vr |
---|---|---|---|---|
nov-mrt | €1.945,00 | €855,00 | €855,00 | €1.590,00 |
apr-okt | €2.055,00 | €855,00 | €980,00 | €1.745,00 |
nov-dec | €1.945,00 | €855,00 | €855,00 | €1.590,00 |
Extra informatie “De Bosrand”
Weekendprijzen zijn tot 32 personen.
Midweekprijzen zijn tot 20 personen. Vanaf 21ste persoon p.p.p.n. € 16,00 extra
Prijzen zijn incl. schoonmaak- en energiekosten
Gemeentelijke heffingen € 1,50 p.p.p.n.
Prijzen voor feestdagen op aanvraag.
extra’s | Prijs |
---|---|
. | |
Bedlinnen |
€1,00 p.p.
|
Opgemaakte bedden | €16,00 p.p. |
Handdoeken | €3,00 p.p. |
Hooiberg
Prijzen 2025/2026
Hooiberg | vr-zo | ma-vr | vr-vr |
---|---|---|---|
nov-mrt | €375,00 | €375,00 | €475,00 |
apr-juni | €640,00 | €640,00 | €750,00 |
juli-aug | €640,00 | €640,00 | €790,00 |
sept-okt | €600,00 | €600,00 | €750,00 |
Extra informatie “Hooiberg”
Prijzen zijn tot 4 personen incl. schoonmaak- en energiekosten.
Extra personen € 15,00 p.p.p.n.
Gemeentelijke heffingen € 1,00 p.p.p.n.
Prijzen voor feestdagen op aanvraag.
extra’s | Prijs |
---|---|
Ontbijt | €9,50 p.p. |
Bedlinnen |
€9,50 p.p.
|
Opgemaakte bedden | €15,00 p.p. |
Handdoeken | €2,50 p.p. |
Comfort Hut
Prijzen 2023/2024
Comfort Hut | 1 nacht | 2 nachten | 3 nachten | 4 nachten |
---|---|---|---|---|
nov-mrt | €75,00 | €140,00 | €200,00 | €250,00 |
apr-okt | €95,00 | €185,00 | €275,00 | €330,00 |
Extra informatie “Comfort Hut”
Prijzen zijn tot 4 personen incl. schoonmaak- en energiekosten.
Extra personen € 15,00 p.p.p.n.
Gemeentelijke heffingen € 1,00 p.p.p.n.
Prijzen voor feestdagen op aanvraag.
extra’s | Prijs |
---|---|
Ontbijt | €9,50 p.p. |
Bedlinnen |
€9,50 p.p.
|
Opgemaakte bedden | €15,00 p.p. |
Handdoeken | €2,50 p.p. |